Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 92-66 | 2.78 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.38 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-6 | 5.71 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12-10 | 1.42 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
12:05 PM, 11 de Mayo, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 41,673
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Torrens bateó un triple al jardín central, Marte anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Crow-Armstrong bateó un jonrón al jardín derecho (376 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Vientos bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies). | 1 | 2 | ||
| 7° | Hoerner bateó un doble al jardín izquierdo, Busch anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Lindor bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (391 pies). | 2 | 3 | ||
| 8° | Vientos bateó sencillo al jardín central, Alonso anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | Nimmo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (381 pies), Azócar anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 9.5 | P1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |

