St. Louis Cardinals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 95-60 | 3.22 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-13 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 17 de Abril, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 38,246
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | STL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Vientos bateó un jonrón al jardín derecho (338 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Baty bateó sencillo al jardín izquierdo, Marte anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Lindor bateó sencillo al jardín derecho, Baty anotó y Taylor anotó, Lindor casado en segunda. | 0 | 4 | ||
| 3° | Donovan se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Scott II anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 39 | 31 | .557 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 38 | 35 | .521 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 36 | 37 | .493 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 34 | 37 | .479 | 10 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 39 | 33 | .542 | 7.5 | G1 |
| Washington | 38 | 35 | .521 | 9 | G3 |
| Miami | 36 | 37 | .493 | 11 | P1 |
| New York | 32 | 40 | .444 | 14.5 | P1 |

