New York Yankees en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 97-66 | 1.56 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 33-18 | 12.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 5.79 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
1:10 PM, 9 de Abril, 2025
Detroit, Michigan
Asistencia: 14,616
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nate Tomlinson
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | NYY | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Rice bateó un jonrón al jardín central (419 pies), Cabrera anotó. | 2 | 0 | ||
| 9° | Judge bateó sencillo al jardín izquierdo, Cabrera anotó y Reyes anotó, Rice a segunda. | 4 | 0 | ||
| 9° | Torkelson anotó on Williams wild pitch, Sweeney a segunda por lanzamiento descontrolado de Williams, Báez a tercera por lanzamiento descontrolado de Williams. | 4 | 1 | ||
| 9° | McKinstry bateó sencillo al jardín derecho, Báez anotó y Sweeney anotó, McKinstry a segunda. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |

