Philadelphia Phillies en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 104-71 | 3.44 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27-15 | 1.93 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21-11 | 2.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
7:15 PM, 8 de Abril, 2025
Atlanta, Georgia
Asistencia: 33,508
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | PHI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Castellanos bateó sencillo al jardín central, Bohm anotó, Schwarber a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Murphy bateó un jonrón al jardín izquierdo (401 pies), Riley anotó y Kelenic anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Schwarber bateó un triple al jardín derecho, Turner anotó y Harper anotó. | 3 | 3 | ||
| 3° | Castellanos bateó un doble al jardín central, Schwarber anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (462 pies). | 5 | 3 | ||
| 6° | Murphy bateó sencillo al jardín izquierdo, De La Cruz anotó, Kelenic a segunda. | 5 | 4 | ||
| 6° | Harris II bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Kelenic anotó. | 5 | 5 | ||
| 7° | Riley bateó un doble al jardín central, Ozuna anotó. | 5 | 6 | ||
| 8° | Arcia anotó on Banks wild pitch, Albies a segunda por lanzamiento descontrolado de Banks. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 3-3
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

