Chicago White Sox en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 82-51 | 0.73 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-4 | 3.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 3.60 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-11 | 10.13 | |
| 0.2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18-10 | 6.75 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10-5 | 4.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
1:40 PM, 6 de Abril, 2025
Detroit, Michigan
Asistencia: 20,981
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | CHW | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vaughn bateó sencillo al jardín derecho, Tauchman anotó por error, Benintendi a segunda, Benintendi llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero derecho Margot. | 1 | 0 | ||
| 1° | Thaiss bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Benintendi anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Báez bateó sencillo al jardín central, Margot anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Amaya bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Thaiss anotó, Vargas a tercera. | 3 | 1 | ||
| 9° | Ibáñez se embasó por base por bolas, Sweeney anotó, Greene a segunda, McKinstry a tercera. | 3 | 2 | ||
| 9° | Torkelson bateó un doble al jardín izquierdo, McKinstry anotó y Greene anotó, Ibáñez a tercera. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 4-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

