Cleveland Guardians en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 9 | 7 | 4 | 2 | 90-58 | 13.50 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26-18 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
9:40 PM, 31 de Marzo, 2025
San Diego, California
Asistencia: 43,404
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Anotaciones
Entrada | CLE | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez bateó un jonrón al jardín izquierdo (365 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Sheets bateó un doble al jardín derecho, Merrill anotó y Cronenworth anotó, Bogaerts a tercera. | 1 | 2 | ||
| 2° | Heyward bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Bogaerts anotó, Sheets a tercera. | 1 | 3 | ||
| 2° | Tatis Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Sheets anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | Hedges bateó un jonrón al jardín izquierdo (363 pies). | 2 | 4 | ||
| 5° | Sheets bateó un doble al jardín izquierdo, Bogaerts anotó y Cronenworth anotó. | 2 | 6 | ||
| 5° | Heyward bateó un doble al jardín central, Sheets anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 44 | 47 | .484 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 36 | 54 | .400 | 11 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |

