New York Mets en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 89-53 | 3.86 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34-22 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
4:10 PM, 27 de Marzo, 2025
Houston, Texas
Asistencia: 42,305
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Malachi Moore
Anotaciones
Entrada | NYM | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Meyers falló por jugada de selección al campocorto, Peña anotó, Rodgers out en segunda, Smith a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Diaz bateó sencillo al jardín central, Paredes anotó, Walker a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | Peña falló por jugada de selección al campocorto, Walker anotó por error de tiro del segunda base Acuña, Diaz out en segunda, Peña a segunda. | 0 | 3 | ||
| 9° | Lindor bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Marte anotó, Taylor a tercera. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 41 | .500 | - | P2 |
| Houston | 40 | 43 | .482 | 1.5 | G3 |
| Athletics | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Texas | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7 | G2 |

