Kansas City Royals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 101-65 | 4.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 4.71 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-15 | 2.55 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15-11 | 4.21 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
1:45 PM, 10 de Julio, 2024
St. Louis, Missouri
Asistencia: 32,108
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Jimenez
- Árbitro de primera base - Jonathan Parra
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | KC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Arenado bateó un jonrón al jardín central (411 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Burleson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (380 pies), Pagés anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Melendez bateó un doble al jardín central, Renfroe anotó, Fermin a tercera. | 1 | 3 | ||
| 5° | Hampson bateó un doble al jardín central, Fermin anotó y Melendez anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Perez bateó un jonrón al jardín central (424 pies). | 4 | 3 | ||
| 8° | Pasquantino bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Garcia anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | Perez bateó sencillo al jardín izquierdo, Witt Jr. anotó. | 6 | 3 | ||
| 9° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín derecho (343 pies). | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |

