Atlanta Braves en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.45 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.87 | |
| 2.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5.06 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lee Health Sports Complex
1:05 PM, 26 de Marzo, 2024
Fort Myers, Florida
Asistencia: 8,137
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jonathan Parra
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Matthew Brown
- Árbitro de tercera base - Austin Jones
Anotaciones
Entrada | ATL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Correa bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Julien anotó, Buxton a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Lewis bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Buxton anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Wallner bateó un jonrón al jardín central (451 pies), Santana anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Kelenic bateó un jonrón al jardín central (452 pies). | 1 | 4 | ||
| 4° | M. Harris II bateó un doble al jardín central, Ward anotó, Bunnell a tercera. | 2 | 4 | ||
| 4° | S. Murphy bateó sencillo al jardín derecho, Bunnell anotó y Kilpatrick Jr. anotó. | 4 | 4 | ||
| 4° | Arcia bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies), S. Murphy anotó. | 6 | 4 | ||
| 6° | Fajardo bateó sencillo al jardín central, Prato anotó y Garry Jr. anotó. | 6 | 6 | ||
| 7° | Goodrum bateó sencillo al jardín izquierdo, O'Keefe anotó. | 6 | 7 | ||
| 8° | O'Keefe bateó un doble al jardín izquierdo, Holland anotó y Helman anotó. | 6 | 9 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | G3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

