Cincinnati Reds en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5.52 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.87 | |
| 0.1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 27.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.50 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4.66 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Hohokam Stadium
4:05 PM, 22 de Marzo, 2024
Mesa, Arizona
Asistencia: 4,629
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Walsh
- Árbitro de primera base - Mark Bass
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | CIN | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Brown bateó sencillo al jardín derecho, Rooker anotó, Langeliers a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Bleday bateó un doble por regla, Toro anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Benson bateó un doble al jardín central, India anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Martini bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Encarnacion-Strand anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | González bateó sencillo al jardín central, Hurtubise anotó y B. Thompson anotó. | 5 | 2 | ||
| 7° | Hurtubise bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Encarnacion-Strand anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | Susac bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Winkler anotó. | 6 | 4 | ||
| 8° | J. Butler falló con rodado al campocorto, Masterman anotó. | 6 | 5 | ||
| 9° | Susac bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Rosario anotó y Winkler anotó. | 6 | 8 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |

