New York Yankees en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Roger Dean Chevrolet Stadium
6:40 PM, 4 de Marzo, 2024
Jupiter, Florida
Asistencia: 6,978
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Chris Marco
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | NYY | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Bell bateó un doble al jardín central, Bride anotó. | 0 | 1 | ||
| 7° | Narvaez se embasó por base por bolas, Durbin anotó, S. Jones a segunda, VanMeter a tercera. | 1 | 1 | ||
| 7° | Lockridge bateó sencillo al jardín central, S. Jones anotó y VanMeter anotó, Narvaez a segunda. | 3 | 1 | ||
| 8° | Myers bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (376 pies). | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 11 | 13 | .458 | 5 | P1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |

