Texas Rangers en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5.40 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4.91 | |
| 0.2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12.27 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Scottsdale Stadium
3:05 PM, 1 de Marzo, 2024
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 8,993
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Mackay
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Tyler Jones
Anotaciones
Entrada | TEX | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Wendzel bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Duran anotó, Crim a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Davis bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Soler anotó y Bailey anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Duran falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Ornelas anotó, Langford out en segunda, Taveras a tercera. | 2 | 3 | ||
| 5° | Matos bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
| 6° | Ahmed bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Fitzgerald anotó y McCray anotó. | 2 | 7 | ||
| 6° | Matos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 8 | ||
| 6° | Munguia anotó por error, Luciano llegó a salvo en primera on fielding error del campocorto Ornelas. | 2 | 9 | ||
| 7° | Langford bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Hill anotó. | 4 | 9 | ||
| 8° | Brooks bateó sencillo al jardín izquierdo, Munguia anotó, Luciano a tercera. | 4 | 10 | ||
| 8° | McCray bateó sencillo al jardín izquierdo, Luciano anotó, Brooks a tercera. | 4 | 11 | ||
| 9° | Cauley bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 11 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 40 | .506 | - | P1 |
| Houston | 39 | 43 | .476 | 2.5 | G2 |
| Athletics | 38 | 42 | .475 | 2.5 | P4 |
| Texas | 38 | 42 | .475 | 2.5 | P2 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

