Cleveland Guardians en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.75 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Peoria Stadium
3:10 PM, 25 de Febrero, 2024
Peoria, Arizona
Asistencia: 5,819
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Emil Jimenez
- Árbitro de tercera base - Tom Hanahan
Anotaciones
Entrada | CLE | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Haniger bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 4° | Brennan bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 4° | Hedges bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Arias anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Canzone bateó un doble al jardín derecho, Raleigh anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Moore bateó sencillo al jardín izquierdo, Gilliam anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Schneemann bateó sencillo al jardín derecho, Pries anotó, Schneemann a segunda, Brito a tercera. | 4 | 3 | ||
| 7° | J. Rodriguez bateó sencillo al jardín central, Brito anotó y Schneemann anotó. | 6 | 3 | ||
| 7° | Martínez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, J. Rodriguez anotó. | 8 | 3 | ||
| 7° | Clase bateó un elevado de sacrificio al campocorto, Gilliam anotó. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 34 | .514 | - | P2 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 8.5 | G2 |

