Kansas City Royals en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 83-58 | 3.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 3.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 3.78 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-10 | 2.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.36 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
1:05 PM, 26 de Septiembre, 2024
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 14,357
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Brian Walsh
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | KC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yepez falló por jugada de selección a segunda, Crews anotó, Wood out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Renfroe bateó un jonrón al jardín central (424 pies). | 1 | 1 | ||
| 3° | Pham bateó sencillo al jardín derecho, DeJong anotó, Hampson a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | Witt Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Hampson anotó, Pham a segunda. | 3 | 1 | ||
| 3° | Gurriel bateó sencillo al jardín central, Pham anotó, Perez a segunda, Witt Jr. a tercera. | 4 | 1 | ||
| 3° | L. García Jr. bateó un jonrón al jardín central (400 pies), Wood anotó y Yepez anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | Frazier bateó sencillo al jardín izquierdo, Blanco anotó y Massey anotó. | 6 | 4 | ||
| 9° | Perez bateó sencillo al jardín derecho, Frazier anotó, Witt Jr. a tercera. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

