Minnesota Twins en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 82-51 | 5.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-9 | 5.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 1.96 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 3.47 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 2.01 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
8:05 PM, 5 de Agosto, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 35,382
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | MIN | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Lewis bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Castro anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Margot bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (376 pies). | 2 | 0 | ||
| 9° | Jeffers falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Wallner anotó, Kepler out en segunda. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

