Chicago White Sox en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 74-49 | 3.07 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 4.94 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-8 | 4.21 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32-20 | 4.24 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
8:05 PM, 23 de Julio, 2024
Arlington, Texas
Asistencia: 39,240
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Austin Jones
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | CHW | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | García bateó sencillo al jardín derecho, Grossman anotó, Smith a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Smith se robó home, García se robó segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | Vaughn bateó sencillo al jardín izquierdo, Lee anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Smith bateó un doble al jardín derecho, Semien anotó. | 1 | 3 | ||
| 9° | Benintendi bateó un jonrón al jardín derecho (377 pies). | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 34 | 40 | .459 | 6 | G2 |
| Detroit | 30 | 42 | .417 | 9 | G1 |
| Kansas City | 29 | 44 | .397 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 36 | .507 | - | P2 |
| Athletics | 36 | 36 | .500 | 0.5 | G1 |
| Texas | 35 | 37 | .486 | 1.5 | P1 |
| Houston | 33 | 41 | .446 | 4.5 | P2 |
| Los Angeles | 29 | 44 | .397 | 8 | P2 |

