Chicago Cubs en Milwaukee Brewers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
4:10 PM, 29 de Junio, 2024
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 42,238
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | CHC | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Busch bateó un jonrón al jardín central (413 pies), Hoerner anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Turang se embasó con toque al lanzador, Frelick anotó, Monasterio a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | Contreras bateó sencillo al jardín central, Monasterio anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Crow-Armstrong bateó sencillo al jardín derecho, Happ anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Frelick falló por jugada de selección al campocorto, Chourio anotó, Hoskins out en segunda. | 3 | 3 | ||
| 8° | Happ bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (394 pies), Suzuki anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |

