Seattle Mariners en Miami Marlins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
7:10 PM, 21 de Junio, 2024
Miami, Florida
Asistencia: 11,794
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Anotaciones
Entrada | SEA | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Garver bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Crawford anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Bliss bateó un triple al jardín central, France anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | De La Cruz bateó un jonrón al jardín central (403 pies). | 2 | 1 | ||
| 6° | Bell bateó un jonrón al jardín central (413 pies). | 2 | 2 | ||
| 10° | Anderson bateó sencillo al jardín izquierdo, Burger anotó, Anderson a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Texas | 19 | 21 | .475 | 2 | G2 |
| Seattle | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P2 |
| Houston | 16 | 25 | .390 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 16 | 25 | .390 | 5.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

