Los Angeles Angels en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 97-59 | 4.76 | |
| 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11-5 | 4.08 | |
| 0.2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 22-9 | 5.14 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16-11 | 4.26 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 13 de Junio, 2024
Phoenix, Arizona
Asistencia: 18,185
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Brian Walsh
Anotaciones
Entrada | LAA | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Walker bateó un jonrón al jardín izquierdo (404 pies), Marte anotó y Pederson anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Walker bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (464 pies). | 0 | 4 | ||
| 4° | Moniak bateó sencillo al jardín central, O'Hoppe anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | Newman bateó sencillo al jardín derecho, Suárez anotó y Moreno anotó, Newman a segunda. | 1 | 6 | ||
| 7° | Pederson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (430 pies), Newman anotó, Carroll anotó y Marte anotó. | 1 | 10 | ||
| 8° | Pederson bateó sencillo al jardín central, Moreno anotó, Newman a tercera. | 1 | 11 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 20 | 18 | .526 | - | G2 |
| Seattle | 19 | 20 | .487 | 1.5 | G2 |
| Texas | 17 | 21 | .447 | 3 | P2 |
| Houston | 16 | 23 | .410 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 15 | 24 | .385 | 5.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 2 | P2 |
| Arizona | 17 | 20 | .459 | 6.5 | P3 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |

