Arizona Diamondbacks en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 2 | 8 | 91-61 | 4.32 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26-18 | 0.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 1.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
1:40 PM, 2 de Junio, 2024
Queens, Nueva York
Asistencia: 31,059
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | ARI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó un jonrón al jardín central (416 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Gurriel Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies). | 2 | 0 | ||
| 2° | Newman falló con rodado al campocorto, Suárez anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Alonso bateó sencillo al jardín izquierdo, Taylor anotó, Torrens a segunda. | 3 | 1 | ||
| 3° | Nimmo bateó un triple al jardín central, Torrens anotó y Alonso anotó. | 3 | 3 | ||
| 3° | Martinez bateó un triple al jardín izquierdo, Nimmo anotó. | 3 | 4 | ||
| 9° | Marte bateó un jonrón al jardín central (439 pies), Moreno anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 14 | .632 | - | G2 |
| San Diego | 22 | 16 | .579 | 2 | P2 |
| Arizona | 17 | 20 | .459 | 6.5 | P3 |
| Colorado | 16 | 23 | .410 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 15 | 23 | .395 | 9 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 13 | .667 | - | P2 |
| Washington | 19 | 20 | .487 | 7 | G3 |
| Philadelphia | 17 | 22 | .436 | 9 | P2 |
| Miami | 17 | 22 | .436 | 9 | P1 |
| New York | 15 | 23 | .395 | 10.5 | G1 |

