Washington Nationals en Cleveland Guardians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
4:10 PM, 1 de Junio, 2024
Cleveland, Ohio
Asistencia: 36,725
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Malachi Moore
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | WSH | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Manzardo se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, J. Naylor anotó y Ramírez anotó, Fry a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Ramírez anotó on Parker wild pitch. | 0 | 3 | ||
| 4° | Meneses falló con rodado al campocorto, Thomas anotó, L. García Jr. a tercera. | 1 | 3 | ||
| 4° | Winker bateó sencillo al jardín izquierdo, L. García Jr. anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 36 | .591 | - | P1 |
| Philadelphia | 50 | 40 | .556 | 3 | P1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5 | G2 |
| Washington | 46 | 45 | .505 | 7.5 | P2 |
| New York | 37 | 53 | .411 | 16 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 44 | 47 | .484 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 36 | 54 | .400 | 11 | G1 |

