St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 96-62 | 5.54 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9-7 | 4.80 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-13 | 5.02 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:40 PM, 31 de Mayo, 2024
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,742
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Junior Valentine
- Árbitro de segunda base - Jeremy Riggs
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Marsh falló con rodado a primera, Bohm anotó, Castellanos a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Sosa bateó un jonrón al jardín central (439 pies), Castellanos anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Crawford bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (410 pies). | 1 | 3 | ||
| 7° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo (353 pies). | 2 | 3 | ||
| 7° | Rojas bateó sencillo al jardín derecho, Marsh anotó, Rojas a segunda. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 33 | .621 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 40 | .551 | 6 | P2 |
| St. Louis | 47 | 39 | .547 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 48 | .455 | 14.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |

