San Francisco Giants en Pittsburgh Pirates
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
6:40 PM, 22 de Mayo, 2024
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 13,830
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Tom Hanahan
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | SF | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | McCutchen fue golpeado por el lanzamiento, Cruz anotó, Taylor a segunda, Bart a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Reynolds bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies), Bart anotó, Taylor anotó y McCutchen anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Soler bateó sencillo al jardín izquierdo, Bailey anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | Chapman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (421 pies), Wade Jr. anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Soler falló con rodado al receptor, Wade Jr. anotó, Chapman a segunda, Estrada a tercera. | 4 | 5 | ||
| 9° | Wade Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Matos anotó. | 5 | 5 | ||
| 10° | Bailey bateó sencillo al jardín derecho, Estrada anotó, Chapman a tercera. | 6 | 5 | ||
| 10° | Soler bateó sencillo al jardín central, Chapman anotó, Bailey a segunda. | 7 | 5 | ||
| 10° | Wisely bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bailey anotó, Soler a tercera. | 8 | 5 | ||
| 10° | Matos bateó sencillo al jardín derecho, Soler anotó, Ramos a tercera. | 9 | 5 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 33 | 20 | .623 | - | G2 |
| San Diego | 31 | 21 | .596 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 28 | 24 | .538 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 22 | 31 | .415 | 11 | G2 |
| Colorado | 20 | 34 | .370 | 13.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 20 | .600 | - | P2 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 24 | .547 | 2.5 | P8 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4 | G1 |
| Pittsburgh | 27 | 26 | .509 | 4.5 | G1 |

