San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 84-51 | 10.38 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-13 | 4.67 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-12 | 4.26 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-7 | 3.07 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
4:05 PM, 6 de Mayo, 2024
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 33,408
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Brian Walsh
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | SF | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Merrifield bateó sencillo al jardín izquierdo, Castellanos anotó, Stott a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | Harper bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (381 pies), Schwarber anotó y Realmuto anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Castellanos bateó un doble al jardín central, Marsh anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | Flores bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Estrada anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies). | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

