Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 78-55 | 1.97 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22-16 | 3.55 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38-22 | 4.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 30 de Abril, 2024
Queens, Nueva York
Asistencia: 22,880
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Charlie Ramos
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alonso bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lindor anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Amaya bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Swanson anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Stewart bateó un jonrón al jardín derecho (388 pies), Martinez anotó y Taylor anotó. | 1 | 4 | ||
| 9° | Mervis falló con rodado a primera, Tauchman anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 29 | 21 | .580 | 2 | G1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 3 | P7 |
| Cincinnati | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 6 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |

