Boston Red Sox en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 91-62 | 1.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 1.08 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24-14 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 23 de Abril, 2024
Cleveland, Ohio
Asistencia: 13,543
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Brock Ballou
Anotaciones
Entrada | BOS | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Abreu bateó un jonrón al jardín derecho (378 pies). | 1 | 0 | ||
| 7° | Freeman bateó sencillo al jardín central, Brennan anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Rocchio bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Freeman anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (360 pies). | 1 | 3 | ||
| 8° | Florial bateó un doble al jardín derecho, Freeman anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |

