Chicago White Sox en Minnesota Twins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
7:40 PM, 22 de Abril, 2024
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 12,443
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Nate Tomlinson
Anotaciones
Entrada | CHW | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kepler bateó un doble al jardín central, Jeffers anotó y Larnach anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Larnach bateó un doble al jardín derecho, Julien anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Kepler bateó sencillo al jardín central, Larnach anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Castro bateó un doble al jardín izquierdo, Kepler anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | Julien bateó un doble al jardín central, Kirilloff anotó. | 0 | 6 | ||
| 7° | Julien bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies). | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

