Chicago White Sox en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 86-46 | 7.88 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24-17 | 3.27 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25-14 | 6.75 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15-12 | 1.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 3.18 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
1:35 PM, 21 de Abril, 2024
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 43,614
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Anotaciones
Entrada | CHW | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Jiménez bateó un jonrón al jardín central (421 pies), Grossman anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Harper bateó sencillo al jardín central, Schwarber anotó, Turner a tercera. | 2 | 1 | ||
| 1° | Realmuto se ponchó tirándole, Turner se robó home, Harper llegó a salvo en segunda por error de tiro del segunda base Sosa. | 2 | 2 | ||
| 1° | Marsh bateó sencillo al jardín derecho, Harper anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | Turner bateó sencillo al jardín izquierdo, Rojas anotó, Turner a segunda, Schwarber a tercera. | 2 | 4 | ||
| 4° | Harper bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Schwarber anotó. | 2 | 5 | ||
| 4° | Bohm bateó un doble al jardín derecho, Turner anotó. | 2 | 6 | ||
| 6° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (423 pies). | 2 | 7 | ||
| 7° | Schwarber bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Stott anotó, Rojas a segunda. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

