Colorado Rockies en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 90-53 | 5.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 9.53 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-5 | 3.86 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-11 | 2.35 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 4.66 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:40 PM, 15 de Abril, 2024
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 35,496
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Paul Clemons
Anotaciones
Entrada | COL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Harper bateó sencillo al jardín derecho, Turner anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Toglia bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (389 pies). | 1 | 1 | ||
| 10° | Pache bateó sencillo al jardín derecho, Stott anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

