Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 0.1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 23.14 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
BayCare Ballpark
1:05 PM, 4 de Marzo, 2023
Clearwater, Florida
Asistencia: 9,127
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Randy Rosenberg
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Shane Livensparger
- Árbitro de tercera base - Emil Jimenez
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hayes bateó un triple al jardín central, Smith-Njigba anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Choi bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hayes anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Schwarber bateó sencillo al jardín central, J. Ortiz anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Bohm bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (382 pies), Schwarber anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | Kingery bateó sencillo al jardín izquierdo, Sosa anotó, Hall a segunda. | 2 | 4 | ||
| 6° | Choi bateó un doble al jardín central, Hayes anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | - | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7.5 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9.5 | P2 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 11 | G3 |

