Minnesota Twins en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 11.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.14 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CoolToday Park
1:05 PM, 4 de Marzo, 2023
North Port, Florida
Asistencia: 5,474
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | MIN | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Olson bateó un jonrón al jardín central right, Acuña Jr. anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | A. Riley bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 3 | ||
| 3° | Murphy se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Olson anotó, A. Riley a tercera. | 0 | 4 | ||
| 3° | Hilliard se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, A. Riley anotó, Murphy a tercera. | 0 | 5 | ||
| 4° | A. Riley bateó sencillo al jardín izquierdo, Casteel anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | Acuña Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Pillar anotó. | 0 | 7 | ||
| 8° | Salas bateó sencillo al jardín izquierdo, Prato anotó. | 1 | 7 | ||
| 8° | Fajardo se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Salas anotó, Sisco a tercera. | 2 | 7 | ||
| 8° | Williams bateó un doble al jardín izquierdo, Fajardo anotó y Sisco anotó. | 4 | 7 | ||
| 8° | Rucker bateó sencillo al jardín derecho, Williams anotó, Rosario a segunda. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 1 | P1 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |

