Chicago White Sox en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 5.43 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17-13 | 4.76 | |
| 2.0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 55-29 | 5.29 | |
| 1.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 30-19 | 3.60 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25-12 | 4.24 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23-12 | 4.82 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
1:05 PM, 20 de Septiembre, 2023
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 23,275
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | CHW | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Meneses falló por jugada de selección a tercera, Abrams anotó por error del campocorto Andersen base, Meneses segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Sheets bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Moncada anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Vargas bateó sencillo al jardín central, L. García anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Abrams bateó un doble al jardín izquierdo, Vargas anotó y Young anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | Thomas bateó un jonrón al jardín izquierdo (425 pies), L. García anotó, Alu anotó y Abrams anotó. | 1 | 8 | ||
| 4° | Smith bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (391 pies). | 1 | 9 | ||
| 4° | Alu falló con rodado al campocorto, L. García anotó. | 1 | 10 | ||
| 5° | Meneses bateó un jonrón al jardín izquierdo (410 pies), Thomas anotó. | 1 | 12 | ||
| 8° | Vaughn falló por jugada de selección a segunda, Thompson anotó, Moncada out en segunda, Jiménez a tercera. | 2 | 12 | ||
| 8° | Sheets falló por jugada de selección a segunda, Jiménez anotó, Vaughn out en segunda. | 3 | 12 | ||
| 8° | Young bateó sencillo al jardín derecho, L. García anotó. | 3 | 13 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

