Atlanta Braves en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 92-55 | 3.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 2.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22-13 | 4.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 3.33 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-12 | 2.56 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 2 de Septiembre, 2023
Los Ángeles, California
Asistencia: 51,470
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Shane Livensparger
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | ATL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín central (454 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Smith falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Barnes anotó, Freeman out en segunda, Betts a tercera. | 1 | 1 | ||
| 10° | Arcia bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (427 pies), Lopez anotó y Murphy anotó. | 4 | 1 | ||
| 10° | Muncy bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Betts anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 42 | 35 | .545 | 6.5 | G2 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 29 | .628 | - | P2 |
| San Diego | 39 | 37 | .513 | 9 | P1 |
| Arizona | 39 | 38 | .506 | 9.5 | P2 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 17.5 | P3 |
| Colorado | 30 | 48 | .385 | 19 | P1 |

