Texas Rangers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 89-65 | 3.79 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27-19 | 4.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-9 | 2.51 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 28 de Agosto, 2023
Queens, Nueva York
Asistencia: 21,696
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Nate Tomlinson
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | TEX | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Nimmo bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies), Narváez anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Stewart bateó un jonrón al jardín central (394 pies). | 0 | 3 | ||
| 6° | García bateó un doble al jardín derecho, Semien anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | Grossman falló por jugada de selección a segunda, Seager anotó, García out en segunda, Lowe a tercera. | 2 | 3 | ||
| 9° | Lowe bateó sencillo al jardín derecho, Duran anotó y J. Smith anotó, Seager a tercera. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 24 | .489 | - | P3 |
| Seattle | 23 | 26 | .469 | 1 | G1 |
| Texas | 22 | 25 | .468 | 1 | P1 |
| Houston | 19 | 30 | .388 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 17 | 31 | .354 | 6.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |

