Cleveland Guardians en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 87-55 | 3.33 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20-13 | 2.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 2.92 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-16 | 3.15 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
6:40 PM, 15 de Agosto, 2023
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 26,290
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - John Bacon
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | CLE | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Calhoun bateó sencillo al jardín izquierdo, Kwan anotó y Ramírez anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | Kwan bateó sencillo al jardín derecho, Straw anotó por error, Kwan llegó a salvo en segunda on fielding error del jardinero derecho Hopkins. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 25 | 22 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1 | G1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5.5 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |

