Philadelphia Phillies en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 101-72 | 3.48 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 4.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
12:10 PM, 3 de Agosto, 2023
Miami, Florida
Asistencia: 16,709
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Shane Livensparger
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | PHI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Realmuto bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (391 pies), Castellanos anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Chisholm Jr. bateó un doble al jardín central, Bell anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Marsh bateó sencillo al jardín derecho, Castellanos anotó y Stott anotó, Realmuto a tercera. | 4 | 1 | ||
| 7° | De La Cruz bateó un jonrón al jardín central (428 pies). | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

