Minnesota Twins en St. Louis Cardinals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
7:45 PM, 3 de Agosto, 2023
St. Louis, Missouri
Asistencia: 36,949
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | MIN | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Jeffers bateó un jonrón al jardín central (410 pies), Julien anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Taylor bateó un jonrón al jardín izquierdo (423 pies), Castro anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Carlson bateó un doble al jardín izquierdo, Edman anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | Taylor se embasó por base por bolas, Solano anotó, Castro a segunda, Julien a tercera. | 5 | 1 | ||
| 6° | Burleson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (400 pies). | 5 | 2 | ||
| 9° | Carlson falló con rodado al campocorto, Burleson anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

