Cincinnati Reds en Milwaukee Brewers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
8:10 PM, 24 de Julio, 2023
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 29,216
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | CIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Contreras bateó sencillo al jardín central, Yelich anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | De La Cruz bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (456 pies), Stephenson anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Frelick bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies). | 2 | 2 | ||
| 9° | Yelich bateó sencillo al jardín derecho, Perkins anotó, Taylor a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |

