Colorado Rockies en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41-32 | 5.51 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 37-23 | 7.23 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23-15 | 2.62 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 4.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.47 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11-6 | 6.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
1:40 PM, 23 de Julio, 2023
Miami, Florida
Asistencia: 14,613
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | COL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Doyle bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Arraez bateó un doble al jardín central, Fortes anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Gurriel bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Arraez anotó. | 1 | 2 | ||
| 9° | Grichuk bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (438 pies). | 2 | 2 | ||
| 10° | Arraez bateó sencillo al jardín derecho, Wendle anotó, Fortes a segunda, Sánchez a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 12 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |

