Arizona Diamondbacks en Atlanta Braves
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
7:20 PM, 19 de Julio, 2023
Atlanta, Georgia
Asistencia: 41,992
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nestor Ceja
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | ARI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Moreno bateó un doble por regla, Walker anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Ozuna bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (387 pies). | 1 | 1 | ||
| 3° | Gurriel Jr. bateó un doble al jardín izquierdo, McCarthy anotó y Carroll anotó, Walker a tercera. | 3 | 1 | ||
| 6° | Ahmed bateó un doble al jardín izquierdo, Longoria anotó, Moreno a tercera. | 4 | 1 | ||
| 7° | Riley bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (451 pies). | 4 | 2 | ||
| 8° | Ahmed se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Walker anotó, Moreno a segunda. | 5 | 2 | ||
| 9° | Acuña Jr. anotó on Ginkel wild pitch, Olson a tercera por lanzamiento descontrolado de Ginkel. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |

