Texas Rangers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 8 | 7 | 1 | 4 | 72-47 | 4.71 | |
| 4.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39-30 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 3.03 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
4:05 PM, 8 de Julio, 2023
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 29,402
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Tom Hanahan
Anotaciones
Entrada | TEX | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Candelario bateó un jonrón al jardín central (399 pies), Abrams anotó y Thomas anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | Meneses bateó un jonrón al jardín izquierdo (368 pies). | 0 | 4 | ||
| 2° | Call bateó un jonrón al jardín central (404 pies), García anotó. | 0 | 6 | ||
| 2° | Meneses bateó un doble al jardín izquierdo, Thomas anotó. | 0 | 7 | ||
| 3° | García bateó un triple al jardín derecho, García anotó por error de tiro del segunda base Semien. | 0 | 8 | ||
| 4° | Jung bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (401 pies), García anotó. | 2 | 8 | ||
| 6° | Jung bateó un jonrón al jardín izquierdo (368 pies). | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Texas | 12 | 12 | .500 | 0.5 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5 | G1 |
| Washington | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 16 | .333 | 8.5 | P8 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 8.5 | G1 |

