Los Angeles Dodgers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 79-53 | 2.55 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19-14 | 2.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 6.39 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28-12 | 6.67 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 1.97 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
8:40 PM, 27 de Junio, 2023
Denver, Colorado
Asistencia: 38,738
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Alex Mackay
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | LAD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Outman bateó sencillo al jardín derecho, Muncy anotó, Heyward a segunda, Peralta a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Rojas bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Peralta anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Martinez bateó un jonrón al jardín derecho (391 pies), Freeman anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Martinez bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies). | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | G3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | P1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | P2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | G1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | P2 |

