Chicago White Sox en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 102-53 | 4.08 | |
| 2.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 33-20 | 3.60 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-9 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 5.29 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
9:38 PM, 27 de Junio, 2023
Anaheim, California
Asistencia: 33,637
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | CHW | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ohtani bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (418 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Fletcher falló con rodado a segunda, Rengifo anotó, Wallach a segunda. | 0 | 2 | ||
| 7° | Sheets bateó sencillo al jardín derecho, Frazier anotó, Burger a tercera. | 1 | 2 | ||
| 7° | Ohtani bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (404 pies). | 1 | 3 | ||
| 7° | Moustakas bateó sencillo al jardín central, Velazquez anotó. | 1 | 4 | ||
| 9° | Vaughn bateó sencillo al jardín derecho, Jiménez anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 32 | .536 | - | P3 |
| Chicago | 35 | 31 | .530 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6.5 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 8 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 32 | .529 | - | G2 |
| Texas | 32 | 34 | .485 | 3 | P1 |
| Athletics | 32 | 35 | .478 | 3.5 | G1 |
| Houston | 31 | 38 | .449 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 26 | 42 | .382 | 10 | G1 |

