St. Louis Cardinals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 93-53 | 5.56 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 4.26 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 3.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-11 | 4.30 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
4:10 PM, 17 de Junio, 2023
Queens, Nueva York
Asistencia: 39,143
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Shane Livensparger
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | STL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Nimmo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (407 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Donovan bateó sencillo al jardín central, Edman anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín derecho (356 pies), Donovan anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Walker bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies). | 4 | 1 | ||
| 5° | Guillorme bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (400 pies), Vogelbach anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | Carlson bateó sencillo al jardín izquierdo, Edman anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |

