Cincinnati Reds en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 93-61 | 6.23 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-15 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 6.95 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12-6 | 4.22 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25-17 | 2.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
8:10 PM, 12 de Junio, 2023
Kansas City, Missouri
Asistencia: 20,500
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Tom Hanahan
Anotaciones
Entrada | CIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Massey bateó un doble al jardín derecho, Witt Jr. anotó y Melendez anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Pratto bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Waters anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Fairchild bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (421 pies). | 1 | 3 | ||
| 6° | Friedl bateó un doble al jardín derecho, Maile anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | India se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Friedl anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Newman bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Hopkins anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | Perez bateó un jonrón al jardín izquierdo (421 pies). | 4 | 4 | ||
| 10° | India falló por jugada de selección a tercera, Friedl anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 55 | 33 | .625 | - | G1 |
| Chicago | 50 | 40 | .556 | 6 | G1 |
| St. Louis | 47 | 40 | .540 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 46 | 45 | .505 | 10.5 | G2 |
| Cincinnati | 41 | 48 | .461 | 14.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 47 | 42 | .528 | - | G2 |
| Cleveland | 47 | 44 | .516 | 1 | P2 |
| Minnesota | 44 | 47 | .484 | 4 | G2 |
| Detroit | 40 | 50 | .444 | 7.5 | G2 |
| Kansas City | 36 | 54 | .400 | 11.5 | G1 |

