Washington Nationals en Atlanta Braves
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
4:10 PM, 10 de Junio, 2023
Atlanta, Georgia
Asistencia: 40,799
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Anotaciones
Entrada | WSH | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | García bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Thomas anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Riley bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Acuña Jr. anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Ozuna bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (426 pies), d'Arnaud anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | Acuña Jr. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (413 pies), Pillar anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | Thomas bateó un doble al jardín izquierdo, Vargas anotó y Chavis anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | Acuña Jr. bateó un doble al jardín central, Pillar anotó. | 3 | 6 | ||
| 9° | Garrett bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies). | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

