Los Angeles Angels en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 87-64 | 4.89 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.70 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18-9 | 1.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
8:10 PM, 29 de Mayo, 2023
Chicago, Illinois
Asistencia: 23,599
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | LAA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Drury bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (394 pies), Trout anotó y Ohtani anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Thaiss bateó un jonrón al jardín central (414 pies). | 4 | 0 | ||
| 1° | Jiménez bateó sencillo al jardín central, Benintendi anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Vaughn bateó un jonrón al jardín derecho (363 pies). | 4 | 2 | ||
| 5° | González bateó un jonrón al jardín central (423 pies). | 4 | 3 | ||
| 8° | Neto bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Thaiss anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | Trout se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Walsh anotó, Moniak a tercera. | 6 | 3 | ||
| 9° | Jiménez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies). | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 20 | .512 | - | P2 |
| Seattle | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Texas | 20 | 22 | .476 | 1.5 | G1 |
| Houston | 16 | 27 | .372 | 6 | P4 |
| Los Angeles | 16 | 27 | .372 | 6 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 23 | 21 | .523 | - | G2 |
| Chicago | 20 | 21 | .488 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 19 | 23 | .452 | 3 | G3 |
| Detroit | 19 | 23 | .452 | 3 | P1 |
| Kansas City | 19 | 23 | .452 | 3 | P2 |

