New York Mets en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 83-50 | 4.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33-15 | 4.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-13 | 2.77 | |
| 2.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 40-24 | 2.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
4:35 PM, 14 de Mayo, 2023
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 21,507
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Brian Walsh
Anotaciones
Entrada | NYM | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Abrams bateó un doble al jardín central, Smith anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Canha bateó un doble al jardín izquierdo, Marte anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Nimmo bateó sencillo al jardín central, Canha anotó, Pham a tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | Lindor se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Pham anotó, Nimmo a segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | Baty se embasó por base por bolas, Nimmo anotó, Alonso a segunda, Lindor a tercera. | 4 | 1 | ||
| 5° | Marte bateó sencillo al jardín central, Alonso anotó y Lindor anotó, Baty a tercera. | 6 | 1 | ||
| 5° | Baty anotó por error de tiro del receptor Adams, Marte se robó tercera. | 7 | 1 | ||
| 5° | Canha bateó sencillo al jardín central, Marte anotó. | 8 | 1 | ||
| 8° | Abrams bateó sencillo al jardín izquierdo, Garrett anotó, Call a segunda. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

