San Diego Padres en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 104-67 | 4.76 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 4.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-6 | 4.26 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 10 de Abril, 2023
Queens, Nueva York
Asistencia: 30,244
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | SD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | McNeil bateó un doble al jardín derecho, Lindor anotó y Nimmo anotó, McNeil a tercera. | 0 | 2 | ||
| 7° | Escobar bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Canha anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | Lindor bateó un doble al jardín izquierdo, Guillorme anotó y Nimmo anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 21 | .644 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5.5 | P2 |
| Arizona | 31 | 27 | .534 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 23 | 36 | .390 | 15 | G1 |
| Colorado | 22 | 38 | .367 | 16.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |

