Washington Nationals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 88-62 | 4.35 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 1.13 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 14.54 | |
| 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 24-15 | 12.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20-13 | 2.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
8:10 PM, 8 de Abril, 2023
Denver, Colorado
Asistencia: 34,503
Anotaciones
Entrada | WSH | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Garrett bateó un jonrón al jardín central (432 pies), Robles anotó y Call anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Garrett bateó sencillo al jardín izquierdo, Abrams anotó y Call anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Serven bateó un doble al jardín izquierdo, Castro anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | McMahon bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Daza anotó. | 5 | 2 | ||
| 7° | Candelario bateó sencillo al jardín derecho, Garrett anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | Robles se sacrificó a primera, Thomas anotó, Chavis a segunda. | 7 | 2 | ||
| 9° | Moustakas bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (439 pies), McMahon anotó. | 7 | 4 | ||
| 9° | Díaz bateó sencillo al jardín derecho, Montero anotó y Profar anotó. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Los Angeles | 16 | 8 | .667 | - | P2 |
| Arizona | 14 | 10 | .583 | 2 | G1 |
| San Francisco | 11 | 13 | .458 | 5 | G2 |
| Colorado | 10 | 15 | .400 | 6.5 | G1 |

